|
1. Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, об объектах для проведения практических занятий, о библиотеках, об объектах спорта, средствах обучения и воспитания |
1. ТЕРРИТОРИЯ И ЗДАНИЯ УЧЕБНОГО КОРПУСА, расположенные по адресу: г. Северодвинск, просп. Беломорский, д.8 |
Учебный корпус |
1.1. УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ, СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТОЛОВАЯ, БИБЛИОТЕКА В ЗДАНИИ УЧЕБНОГО КОРПУСА |
Наименование кабинета | Площадь, м2 | Объекты для проведения практических занятий, учебной практики | Средства обучения и воспитания |
1 ЭТАЖ |
1. кабинет № 101 | 57.5 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование, принтер |
2. кабинет № 102 | 69.6 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
3. кабинет № 103 | 51.4 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
4. кабинет № 104 | 50.5 | проводятся учебная практика по профессии «Повар» | Посмотреть |
5. кабинет 109 | 39.5 | проводятся учебная практика по профессии «Парикмахер» | Посмотреть |
6. библиотека, читальный зал, книгохранилище | 88.9 | проводится библиотечное и справочно -информационное обслуживание обучающихся, тематические книжные выставки, осуществляется поиск нужной информации в сети «Интернет» | ЭБС «Znanium», ЭБС «Юрайт», ЭБС «Академия», в том числе для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; фонд учебников –12496 единиц; книжный фонд – 29863 единиц; есть ноутбук/компьютер с выходом в Интернет |
52.8 |
2 ЭТАЖ |
1. кабинет № 201 | 70.7 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
2. кабинет № 202 | 68.5 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя и для обучающихся (14 мест), мультимедийное оборудование, принтер |
3. кабинет № 204 | 49.8 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
4. кабинет № 205 | 51.3 | Производственное обучение и производственная практика по профессии «Портной», для лиц с ОВЗ | Посмотреть |
5. кабинет № 206 | 40.3 | Производственное обучение по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Посмотреть |
6. кабинет № 207 | 87.2 | Производственное обучение по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
7. кабинет № 208 | 69.8 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя и мобильный класс для обучающихся (12 мест), мультимедийное оборудование, принтер |
3 ЭТАЖ |
1. кабинет № 301 | 57.6 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
2. кабинет №302 | 67.8 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
3. кабинет № 303 | 51.9 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
4. кабинет № 305 | 33.6 | Методическая работа педагогических работников | рабочее место преподавателей, компьютер, принтер, сканер |
5. кабинет № 307 | 68.4 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
6. кабинет № 308 | 53.5 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
4 ЭТАЖ |
1. кабинет № 401 | 52.8 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
2. кабинет № 402 | 67.7 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
3. кабинет № 403 | 51.9 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
4. кабинет № 404 | 50.7 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
5. кабинет № 405 | 52.1 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
6. кабинет № 406 | 41.2 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
7. кабинет № 407 | 68.3 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
8. кабинет № 408 | 51.1 | проводятся теоретические и практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютер для преподавателя, мультимедийное оборудование |
1.2. ОБЩЕСТВЕННО-БЫТОВОЙ БЛОК |
|
1 ЭТАЖ |
1. Помещения столовой и обеденного зала | 467 | проводится учебная и производственная практика обучающихся. Организуется питание обучающихся | столовая на 120 посадочных мест оснащена необходимым оборудованием и инвентарём |
2 ЭТАЖ |
1.Помещение № 12 Малый спортивный зал | 275.3 | | |
2. Помещение № 16 Большой спортивный зал | 269.8 | | |
3. Помещение №3 Актовый зал | 257.4 | | |
1.3. СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ УЧЕБНОГО КОРПУСА |
1. Стадион | 3200 | используется для проведения учебных занятий по физической культуре | — |
2. Спортивная площадка с уличными тренажерами | 100 | — |
1.3. ЗДАНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ, расположенное по адресу: г. Северодвинск, ул.Железнодорожная, д.33 |
1. Помещение № 12 | 97.4 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика по профессиям: Мастер столярного и мебельного производства, плотник, столяр строительный, столяр. | |
2. Помещение № 15 | 69.2 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | |
3. Помещение № 18 | 35.1 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | |
4. Помещение № 20 | 145.1 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | |
5. Помещение № 21 | 256 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | |
6. Помещение № 25 | 40.8 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | |
1.4 ЗДАНИЕ УЧЕБНОГО КОРПУСА №2, расположенное по адресу: г. Северодвинск, ул. Корабельная , д.1 |
|
1 ЭТАЖ |
1. Лекционный кабинет. Кабинет №7 | 49 | | |
2 ЭТАЖ |
1. Лекционный кабинет. Кабинет №12 | 55 | | |
2. Мастерские по профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования». Кабинет №13 | 72.4 | Учебно-производственные мастерские для проведения учебной практики и ДЭ по профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» | Посмотреть |
3. Кабинет Демо экзамена по дисциплине профессионального цикла по профессии «Маляр». Кабинет №14 | 114.2 | Учебно-производственные мастерские для проведения учебной практики и ДЭ по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | Посмотреть |
4.Раздевалка. Кабинет №18 | 55 | Помещение для обучающихся | Оснащено: шкафами для хранения одежды |
5. Спортзал | 191.2 | | |
1.5 ЗДАНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ №1, расположенные по адресу: г. Северодвинск, ул. Макаренко, д.4 |
|
1 ЭТАЖ |
1. Зал массовых мероприятий | 51.7 | проводятся внеклассные воспитательные мероприятия | зал оборудован необходимой мебелью, имеется телевизор, музыкальный центр, пианино |
2. Комната коменданта | 54.6 | | комната оборудована мебелью, компьютером |
3. Кухня | 16 | | |
4. Компьютерный кабинет | 16.4 | Для самоподготовки обучающихся к занятиям | Оборудованы рабочие места с компьютерами |
5. Тренажерный зал | 54.5 | | |
2 ЭТАЖ |
4 жилые секции, в каждой по 5 комнат, кухня, санузлы, душевые. Общая площадь | 896 | | оборудованы необходимой мебелью для проживания |
3 ЭТАЖ |
4 жилые секции, в каждой по 5 комнат, кухня, санузлы, душевые. Общая площадь | 896 | | оборудованы необходимой мебелью для проживания |
2. Условия питания обучающихся |
Наименование объекта | | |
учебно-производственная столовая, включая хозяйственные и подсобные помещения пищеблока, в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 8 | посадочных мест — 120 | |
Питание обучающихся осуществляется на основе примерного недельного меню утвержденного руководителем учреждения |
3. Условиях охраны здоровья обучающихся |
Учреждение обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20). |
Наименование объекта | Документ | Примечание |
медицинский кабинет в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 8 | Посмотреть | медицинский кабинет оборудован необходимым медицинским оборудованием и инвентарем |
Медицинское обслуживание в учреждении организовано в соответствии с договором о сотрудничестве в целях медицинского обслуживания учащихся с МУЗ Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница». Медицинское обеспечение осуществляется медицинским персоналом в количестве 1 человека (фельдшер). |
4. Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям |
Все учебные и административные кабинеты техникума оснащены Интернетом | Посмотреть |
Посмотреть |
Посмотреть |
Компьютеры техникума соединены в локальную сеть |
С целью исключения допуска обучающихся учреждения к сайтам экстремисткой направленности и иным ресурсам сети Интернет несовместимым с образовательным процессом осуществляется контентная фильтрация поступающей информации по белым спискам. | Посмотреть |
5. Информация о доступе к электронным образовательным ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся |
Наименование | Ссылка, краткая характеристика | Документ |
Министерство просвещения Российской Федерации | https://edu.gov.ru/ | |
Портал государственных слуги Российской Федерации | https://www.gosuslugi.ru/ | |
Портал правительства Архангельской области | https://dvinaland.ru/ | |
Портал «Образование Архангельской области» | https://www.arkh-edu.ru/ | |
Работа в России. Общероссийская база вакансий | https://trudvsem.ru/ | |
Крупнейшая платформа для добрых дел | https://dobro.ru/ | |
Дистанционное обучение ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» | https://edu-tsdit.ru/ | |
Образовательная платформа ЮРАЙТ | https://urait.ru/ | Посмотреть |
доступ осуществляется с помощью логина и пароля, выдаваемого обучающемуся педагогом-библиотекарем |
Национальная электронная библиотека | https://rusneb.ru/ | Посмотреть |
Сетевое издание «www.profspo.ru» | https://profspo.ru/ | |
САПР «Julivi» | Программно - учебное пособие с компьютерной поддержкой по специальности «Конструирование и моделирование швейных изделий» | Посмотреть |
Информационный ресурс Системы КонсультантПлюс | | Посмотреть |
Комплекс программ моделирования ""К3-Мебель"" | (Мебель-ПКМ, Модуль ""Мастер дверных систем"", Раскрой) | Посмотреть |
Электронный учебно-методический комплекс «Диполь» по дисциплинам: | Охрана труда | Посмотреть |
Астрономия |
Физика «Электричество и магнетизм» |
По бухгалтерскому учету |
Безопасность жизнедеятельности «Начальная военная подготовка» |
Финансовый учет |
Строительной черчение |
Технической черчение |
Электронный учебное -методический комплекс «Диполь» по профессии/МДК: | «Повар, кондитер» |
«Официант. Бармен» |
«Мастер отделочных строительных и декоративных работ» |
«Типовые инструкции по охране труда» |
«По основам оказания первой медицинской помощи» |
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» |
«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования промышленных организаций» |
«Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования» |
«Электромонтажник» |
«Электробезопасность для неэлектротехнического персонала (1 группа безопасности)» |
«Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ ПМ.01 Выполнение столярных работ (столяр) ПМ.02. Выполнение плотничных работ» |
«Технология деревообработки» |
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» |
«Парикмахер» |
НПИ Учебная техника и технологии ЮУрГУ Электронные плакаты: | «Технология швейного производства» | Посмотреть |
«Конструирование и моделирование одежды» |
«Материаловедение швейного производства» |
«Оборудование швейного производства» |
«Технология столярных, плотничных и паркетных работ» |
«Технология швейного производства» |
«Технология строительного производства» |
«Электротехника» |
«Менеджмент» |
«Оборудование предприятий общественного питания» |
«Товароведение продовольственных товаров» |
Компьютерный имитационный тренажер 3D: | «Закрытая трансформаторная подстанция (ЗТП) Проведение осмотра» | Посмотреть |
| «Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) мачтового типа. Проведение осмотра» |
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | | Посмотреть |
| | | |