Реализуемые образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы, с указанием в отношении каждой образовательной программы: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название профессии/специальности | Форма обучения | Нормативные сроки обучения | Базовое образование | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): практики | Использование электронного обучения | Использование дистанционных образовательных технологий |
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | |||||||||
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | очная | 2 года 10 месяцев | основное общее | до 12.05.2025 | русский | нет | да | |
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | очная | 2 года 10 месяцев | основное общее | до 12.05.2025 | русский | нет | да | |
08.01.08 | Мастер отделочных строительтных работ | очная | 2 года 10 месяцев | основное общее | до 12.05.2025 | русский | нет | да | |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | очная | 2 года 10 месяцев | основное общее | до 12.05.2025 | русский | нет | да | |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
29.02.04 | Конструирование моделирования и технология швейных изделий | очная | 3 года 10 месяцев | основное общее | до 12.05.2025 | русский | нет | да | |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | очная | 3 года 10 месяцев | основное общее | до 12.05.2025 | русский | нет | да | |
46.02.01 | Документационное обеспечения деятельности и архивоведение | очная | 2 года 10 месяцев | основное общее | до 12.05.2025 | русский | нет | да | |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | очная | 3 года 10 месяцев | основное общее | до 12.05.2025 | русский | нет | да | |
Программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) | |||||||||
16674 | Плотник | очная | 1 год 10 месяцев | для лиц с ОВЗ | до 12.05.2025 | русский | нет | да | |
16675 | Повар | очная | 1 год 10 месяцев | для лиц с ОВЗ | до 12.05.2025 | русский | нет | да | |
18880 | Столяр строительный | очная | 1 год 10 месяцев | для лиц с ОВЗ | до 12.05.2025 | русский | нет | да | |
16437 | Парикмахер | очная | 1 год 10 месяцев | для лиц с ОВЗ | до 12.05.2025 | русский | нет | да | |
19727/13450 | Штукатур, маляр | очная | 1 год 10 месяцев | для лиц с ОВЗ | до 12.05.2025 | русский | нет | да | |
16909 | Портной | очная | 1 год 10 месяцев | для лиц с ОВЗ | до 12.05.2025 | русский | нет | да | |
Программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) для лиц не имеющих основного общего образования — не сдавших ОГЭ | |||||||||
16674 | Плотник | очная | 10 месяцев | для лиц с ОВЗ | до 12.05.2025 | русский | нет | да | |
16437 | Парикмахер | очная | 10 месяцев | для лиц с ОВЗ | до 12.05.2025 | русский | нет | да |
в разработке
Код | Название профессии/специальности | Форма обучения | Общая численность обучающихся по реализуемымм программам | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | из них иностранные граждани | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской федерации | из них иностранные граждани | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнованийместных бюджетов | из них иностранные граждани | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключенных при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | из них иностранные граждани |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | |||||||||||
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | очная | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | очная | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.08 | Мастер отделочных строительтных работ | очная | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | очная | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||
29.02.04 | Конструирование моделирования и технология швейных изделий | очная | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | очная | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.02.01 | Документационное обеспечения деятельности и архивоведение | очная | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | очная | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) | |||||||||||
16674 | Плотник | очная | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16675 | Повар | очная | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18880 | Столяр строительный | очная | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16437 | Парикмахер | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19727/13450 | Штукатур, маляр | очная | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16909 | Портной | очная | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) для лиц не имеющих основного общего образования — не сдавших ОГЭ | |||||||||||
16674 | Плотник | очная | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16437 | Парикмахер | очная | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |